クリニック・店舗・事務所用地としていかがでしょうか。土地面積約346坪の広々敷地!北と東の2方向道路に面した角地です。整形地!国道377号線沿いの為、視認性の高い立地です。
物件名 | 売土地 綾川町羽床下 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 綾歌郡綾川町羽床下36-3 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 5.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 1,910万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 1144.07㎡(346.08坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 角地(北10.7m 公道)(東10.1m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 羽床小学校(850m) 綾川中学校(4300m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 整形地 / 土地広さ 100坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 周辺交通量少なめ / 建築条件なし / 電気 / 角地 | ||||||
備考 | ※現況有姿での売買となります。 ※敷地内に下水道管の引込み有り。 ※諸費用が別途必要です(詳細はお問合せ下さい)。 |
||||||
物件番号 | 139901-770 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 売土地 綾川町羽床下
- 1,910 万円
- (1144.07㎡)
- 琴電琴平線 羽床
- 綾歌郡綾川町羽床下36-3